Royal Canin Hypoallergenic 400g
Royal Canin Hypoallergenic 400g
Oszczędź kupując więcej
Royal Canin Hypoallergenic 6x400g
125,40 zł brutto/1szt.Cena regularna: 125,94 zł brutto/1szt.-%
Pełnoporcjowa dietetyczna karma dla dorosłych psów z niepożądanymi reakcjami na pokarm.
Dobór diety weterynaryjnej powinien zawsze zostać skonsultowany z lekarzem weterynarii, który wcześniej zdiagnozował zwierzę i uwzględnił ewentualne przeciwwskazania w dietoterapii.
Zalety karmy:
- opatentowany kompleks składników wzmacniających barierę skórną,
- wyselekcjonowane źródło białka pomaga zmniejszyć ryzyko rozwoju reakcji alergicznej.
Skład: produkty pochodzenia roślinnego (skrobia grochowa), roślinne ekstrakty białkowe (hydrolizowane białko sojowe), oleje i tłuszcze, sole mineralne, mięso oraz produkty pochodzenia zwierzęcego (hydrolizowana wątróbka drobiowa), cukry.
Dodatki (na 1 kg):
- Dodatki dietetyczne: Witamina A: 5000 UI, Witamina D3: 340 UI, E1 (Żelazo): 25 mg, E2 (Jod): 2 mg, E4 (Miedź): 6 mg, E5 (Mangan): 32 mg, E6 (Cynk): 120 mg,
- Dodatki technologiczne: Trifosforan pentasodu: 3 g.
Analiza: Białko surowe: 6% - Oleje i tłuszcze surowe: 3,5% - Popiół surowy: 1,6% - Włókno surowe: 2% - Wilgotność: 74,5% - Nienasycone kwasy tłuszczowe omega 3: 0,3% oraz omega 6: 1,7%.
Dawkowanie:
Żywienie tylko karmą mokrą Hypoallergenic
Masa ciała dorosłego psa (kg) | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |||
(g) | Puszki/dzień | (g) | Puszki/dzień | (g) | Puszki/dzień | |
2 | 220 | 1/2 | 195 | 1/2 | 170 | 1/2 |
4 | 370 | 1 | 330 | 3/4 | 285 | 3/4 |
6 | 505 | 1 1/4 | 445 | 1 | 385 | 1 |
8 | 625 | 1 1/2 | 550 | 1 1/2 | 475 | 1 1/4 |
10 | 740 | 1 3/4 | 650 | 1 3/4 | 560 | 1 1/2 |
15 | 1 005 | 2 1/2 | 885 | 2 1/4 | 760 | 2 |
20 | 1 245 | 3 | 1 095 | 2 3/4 | 945 | 2 1/4 |
25 | 1 470 | 3 3/4 | 1 295 | 3 1/4 | 1 120 | 2 3/4 |
30 | 1 685 | 4 1/4 | 1 485 | 3 3/4 | 1 280 | 3 1/4 |
35 | 1 895 | 4 3/4 | 1 665 | 4 1/4 | 1 440 | 3 1/2 |
40 | 2 095 | 5 1/4 | 1 840 | 4 1/2 | 1 590 | 4 |
45 | 2 285 | 5 3/4 | 2 010 | 5 | 1 735 | 4 1/4 |
50 | 2 475 | 6 1/4 | 2 175 | 5 1/2 | 1 880 | 4 3/4 |
60 | 2 835 | 7 | 2 495 | 6 1/4 | 2 155 | 5 1/2 |
70 | 3 185 | 8 | 2 800 | 7 | 2 420 | 6 |
80 | 3 520 | 8 3/4 | 3 095 | 7 3/4 | 2 675 | 6 3/4 |
Żywienie mieszane z Hypoallergenic DR21
Masa ciała dorosłego psa (kg) | Niedowaga | Prawidłowa | Nadwaga | |
PUSZKA + | (g ) SUCHA | (g ) SUCHA | (g ) SUCHA | |
2 | 1/4 | 29 | 22 | 16 |
4 | 1/4 | 64 | 54 | 43 |
6 | 1/4 | 95 | 81 | 67 |
8 | 1/4 | 124 | 106 | 89 |
10 | 1/4 | 151 | 130 | 109 |
15 | 1/2 | 190 | 161 | 133 |
20 | 1/2 | 247 | 211 | 176 |
25 | 1/2 | 300 | 258 | 217 |
30 | 1 | 304 | 256 | 208 |
35 | 1 | 352 | 299 | 245 |
40 | 1 | 400 | 340 | 281 |
45 | 1 | 445 | 380 | 316 |
50 | 1 | 490 | 419 | 349 |
60 | 1 | 575 | 495 | 414 |
70 | 1 | 657 | 567 | 477 |
80 | 1 | 736 | 637 | 537 |
Marka
Symbol
9003579311004
Wiek zwierzęcia
Adult
Smak
Groch
Waga
400g
Specjalne Wymagania
Alergie i problemy skórne
Bez zbóż/glutenu
Nie
Zwierzę domowe
Psy
Zapytaj o produkt
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Napisz swoją opinię